Maillot de football extérieur Barcelone 2024/25 LAMINE YAMAL #19 Version joueur
Size Charts
MEN (CM/KG)
SIZE (CM/KG) | CHEST (CM) | WAIST (CM) | HEIGHT (CM) | WEIGHT (KG) |
S | 96-102 | 92-98 | 160-170 | 55-60 |
M | 104-110 | 100-104 | 170-175 | 60-70 |
L | 112-116 | 106-112 | 175-180 | 70-80 |
XL | 118-126 | 114-118 | 180-185 | 88-96 |
2XL | 128-132 | 118-124 | 185-188 | 96-110 |
3XL | 134-144 | 126-134 | 188-192 | 110-130 |
(2-3cm size difference is normal when measured by hand)
MEN'S FULL SIZES
Product label | CHEST (INCH) | WAIST (INCH) | HEIGHT (FT) | WEIGHT (IBS) |
S | 37.8-40.16 | 36.22-38.58 | 5'3-5'7 | 121-132 |
M | 40.94-43.31 | 39.37-40.94 | 5'7-5'9 | 132-154 |
L | 44.09-45.67 | 41.73-44.09 | 5'9-5'11 | 154-194 |
XL | 50.39-51.97 | 46.46-48.82 | 6'1-6'2 | 212-242 |
2XL | 50.39-51.97 | 46.46-48.82 | 6'1-6'2 | 212-242 |
3XL | 52.76-56.69 | 49.61-52.76 | 6'2-6'4 | 245-285 |
(2-3cm size difference is normal when measured by hand)