Mexico Third Away Player Version Soccer Jersey 2025- Gold Cup
Size Charts
MEN-PLAYER VERSION(CM/KG)
SIZE (CM/KG) | CHEST (CM) | WAIST (CM) | HEIGHT (CM) | WEIGHT (KG) |
S | 96-102 | 92-98 | 160-170 | 55-60 |
M | 104-110 | 100-104 | 170-175 | 60-70 |
L | 112-116 | 106-112 | 175-180 | 70-80 |
XL | 118-126 | 114-118 | 180-185 | 88-96 |
2XL | 128-132 | 118-124 | 185-188 | 96-110 |
3XL | 134-144 | 126-134 | 188-192 | 110-130 |
4XL | 144-152 | 132-146 | 188-192 | 130-150 |
5XL | 152-160 | 142-154 | 188-195 | 150-170 |
(2-3cm size difference is normal when measured by hand)
MEN'S FULL SIZES
Product label | CHEST (INCH) | WAIST (INCH) | HEIGHT (FT) | WEIGHT (IBS) |
S | 37.8-40.16 | 36.22-38.58 | 5'3-5'7 | 121-132 |
M | 40.94-43.31 | 39.37-40.94 | 5'7-5'9 | 132-154 |
L | 44.09-45.67 | 41.73-44.09 | 5'9-5'11 | 154-194 |
XL | 50.39-51.97 | 46.46-48.82 | 6'1-6'2 | 212-242 |
2XL | 50.39-51.97 | 46.46-48.82 | 6'1-6'2 | 212-242 |
3XL | 52.76-56.69 | 49.61-52.76 | 6'2-6'4 | 245-285 |
(2-3cm size difference is normal when measured by hand)
MEN-FAN VERSION(CM/KG)
SIZE (CM/KG) | LENGTH | CHEST WIDTH | HEIGHT | WEIGHT |
S | 70-72 | 100-103 | 160-170 | 55-60 |
M | 72-75 | 104-108 | 170-175 | 60-70 |
L | 75-77 | 108-112 | 175-180 | 70-80 |
XL | 77.5-80 | 112-116 | 180-185 | 80-88 |
2XL | 80-82 | 116-120 | 185-188 | 88-92 |
3XL | 82-84 | 120-124 | 188-192 | 92-96 |
4XL | 84-86 | 124-128 | 188-192 | 96-102 |
(2-3cm size difference is normal when measured by hand)
WOMEN (CM/KG)
SIZE (CM/KG) | LENGTH | CHEST WIDTH | HEIGHT | WEIGHT |
S | 65-68 | 82-88 | 155-165 | 40-53 |
M | 68-70 | 84-89 | 165-170 | 53-58 |
L | 70-72 | 89-94 | 170-175 | 58-65 |
XL | 72-74 | 99-104 | 175-180 | 65-70 |
2XL | 74-76 | 104-108 | 180-185 | 70-75 |
(2-3cm size difference is normal when measured by hand)
CHILD (CM/KG)
SIZE (CM/KG) | AGE REF NO | HEIGHT | WEIGHT | LENGTH | CHEST | TROUSERS LENGTH |
16 | 2-3 | 90-100 | 15-20 | 49-51 | 67-69 | 30-32 |
18 | 4-5 | 100-110 | 20-25 | 51-53 | 69-73 | 32-34 |
20 | 6-7 | 110-120 | 25-30 | 53-55 | 73-77 | 34-36 |
22 | 8-9 | 120-130 | 30-35 | 55-57 | 77-81 | 36-38 |
24 | 10-11 | 130-140 | 35-40 | 57-59 | 81-85 | 38-40 |
26 | 12-13 | 140-150 | 40-45 | 59-61 | 85-89 | 40-42 |
28 | 14-15 | 150-160 | 45-50 | 61-63 | 89-93 | 42-44 |
(2-3cm size difference is normal when measured by hand)